Observability
Workflow Performance Dashboard
§ 01Workflow Performance
Total Runs
32
Completed
32
100%
Failed
0
Avg Duration
26.3s
p95: 35.2s
Avg Tokens
N/A
Avg Cost
N/A
not recorded by provider
Avg Confidence
12%
Avg Citation Pass
N/A
§ 02Recent Workflows
| Date | Run ID | Status | Motion | Duration | Events | Tokens | Cost | Confidence | Cit. Pass | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 13:35 | 3783a02c | completed | 28.8s | 30 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 12:22 | 603574a1 | completed | 29.9s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 12:22 | 396f8aed | completed | 20.8s | 28 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 17, 11:35 | fd4d9724 | completed | 25.4s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 11:16 | e3d90a29 | completed | 31.5s | 28 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 17, 11:15 | 16d960b5 | completed | 33.2s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 04:04 | 9c170571 | completed | 26.1s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 03:41 | 38ed6207 | completed | 19.1s | 32 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 17, 03:41 | a061a91d | completed | 25.0s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 17, 03:21 | 0b0b897b | completed | 33.9s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 16, 13:44 | 487b39a9 | completed | 31.3s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 16, 13:22 | 52062043 | completed | 30.0s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 16, 12:32 | 556884a1 | completed | 32.6s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 16, 02:36 | 8c5b7e43 | completed | 25.3s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 16, 02:35 | b09ca402 | completed | 23.5s | 32 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 16, 02:35 | a1c4bad8 | completed | 19.7s | 30 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 14:03 | 7bfd1568 | completed | 25.1s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 15, 14:01 | f669b7f4 | completed | 23.7s | 28 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 14:01 | e7f873cf | completed | 27.1s | 34 | N/A | N/A | 17% | 0% | → | |
| May 15, 13:58 | 684a3e79 | completed | 24.9s | 32 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 13:49 | 92dbf536 | completed | 26.1s | 32 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 13:48 | ccb266a3 | completed | 23.8s | 28 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 13:20 | e93846be | completed | 35.2s | 32 | N/A | N/A | 12% | 0% | → | |
| May 15, 13:00 | 4fb5be8c | completed | 25.1s | 30 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 13:00 | 8300d021 | completed | 24.7s | 32 | N/A | N/A | 8% | 0% | → | |
| May 15, 12:47 | 1c0c5373 | completed | 23.6s | 32 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 12:47 | 6fccd7c7 | completed | 21.5s | 30 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 12:27 | 91eff47e | completed | 21.7s | 26 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 12:26 | ec9f0bf9 | completed | 26.0s | 28 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 12:05 | 01096371 | completed | 20.2s | 26 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 12:02 | 89e36776 | completed | 21.1s | 28 | N/A | N/A | 3% | 0% | → | |
| May 15, 11:50 | c9176328 | completed | 35.2s | 28 | N/A | N/A | 3% | 0% | → |
§ 03Agent Breakdown
| Agent | Runs | Completed | Failed | Avg Latency | Total Tokens | Tool Calls | Warn / Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftingAgent | 32 | 32 | 0 | 10.2s | N/A | — | 0 / 0 |
| AdversarialAgent | 32 | 32 | 0 | 4.3s | N/A | — | 0 / 0 |
| RetrievalAgent | 32 | 32 | 0 | 2.6s | N/A | 184 | 0 / 0 |
| IntakeAgent | 32 | 32 | 0 | 2.1s | N/A | — | 0 / 0 |
| JudgeBriefAgent | 30 | 30 | 0 | 320ms | N/A | 70 | 0 / 0 |
| CitationAgent | 32 | 32 | 0 | 219ms | N/A | 64 | 0 / 0 |
| EvalAgent | 31 | 31 | 0 | 127ms | N/A | — | 0 / 0 |
| LocalRulesAgent | 32 | 32 | 0 | 1ms | N/A | 50 | 0 / 0 |
| Orchestrator | 32 | 31 | 0 | N/A | N/A | — | 0 / 0 |
§ 04Hotspots
Slowest Runc9176328 — 35.2s
Most Expensive RunN/A
Most Failure-Prone AgentN/A
Runs Missing Event DataNone
§ 05Notes
Token counts and cost figures depend on provider response data. When a provider does not return token usage or cost in its API response, those fields will show N/A. Estimated cost values (labeled with ~) are derived from a conservative placeholder rate and are not guaranteed to match any provider's actual pricing.
Latency figures reflect individual agent step durations recorded at runtime. Total duration is computed from the workflow run record's created_at and updated_at timestamps. No external tracing or telemetry integration is active in this phase.
Internal quality signal only. Not a performance guarantee.